近日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布了501項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修改單,其中382項(xiàng)為新制定的標(biāo)準(zhǔn)。
新發(fā)布的507項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中有28項(xiàng)涉及儀器分析方法,包括原子熒光光譜法、火焰原子吸收光譜法、石墨爐原子吸收光譜法、冷原子吸收光譜法、分光光度法、紅外線吸收法、液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法、氣相色譜-質(zhì)譜法、離子色譜法、電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP-OES)法、 測(cè)汞儀法等。儀器信息網(wǎng)編輯特將本批共507項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中,涉及儀器分析方法的28項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)匯總?cè)缦隆?/span>
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
GB/T 223.89-2019 | 鋼鐵及合金 碲含量的測(cè)定 氫化物發(fā)生-原子熒光光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.56-2019 | 鐵礦石 鋁含量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法 | GB/T 6730.56-2004 | 2020/7/1 |
GB/T 6730.77-2019 | 鐵礦石 砷含量的測(cè)定 氫化物發(fā)生-原子熒光光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.78-2019 | 鐵礦石 鎘含量的測(cè)定 石墨爐原子吸收光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.79-2019 | 鐵礦石 鎘含量的測(cè)定 氫化物發(fā)生-原子熒光光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 6730.80-2019 | 鐵礦石 汞含量的測(cè)定 冷原子吸收光譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 8152.14-2019 | 鉛精礦化學(xué)分析方法 第14部分:二氧化硅含量的測(cè)定 鉬藍(lán)分光光度法 | 2020/7/1 | |
GB/T 24583.6-2019 | 釩氮合金 硫含量的測(cè)定 紅外線吸收法 | GB/T 24583.6-2009 | 2020/7/1 |
GB/T 25104-2019 | 原油水含量的自動(dòng)測(cè)定 射頻法 | GB/T 25104-2010 | 2020/3/1 |
GB/T 32671.2-2019 | 膠體體系 zeta電位測(cè)量方法 第2部分:光學(xué)法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37787-2019 | 金屬材料 顯微疏松的測(cè)定 熒光法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37840-2019 | 電子電氣產(chǎn)品中揮發(fā)性有機(jī)化合物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37849-2019 | 液相色譜飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀性能測(cè)定方法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37859-2019 | 紙、紙板和紙制品 丙烯酰胺的測(cè)定 | 2020/3/1 | |
GB/T 37860-2019 | 紙、紙板和紙制品 鄰苯二甲酸酯的測(cè)定 | 2020/3/1 | |
GB/T 37861-2019 | 電子電氣產(chǎn)品中鹵素含量的測(cè)定 離子色譜法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37883-2019 | 水處理劑中鉻、鎘、鉛、砷含量的測(cè)定電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP-OES)法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37884-2019 | 涂料中揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)釋放量的測(cè)定 | 2020/7/1 | |
GB/T 37889-2019 | 橡膠或塑料涂覆織物 致液體污染性測(cè)試方法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37905-2019 | 再生水水質(zhì) 鉻的測(cè)定 伏安極譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37906-2019 | 再生水水質(zhì) 汞的測(cè)定 測(cè)汞儀法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37907-2019 | 再生水水質(zhì) 硫化物和氰化物的測(cè)定 離子色譜法 | 2020/7/1 | |
GB/T 37929-2019 | 無(wú)損檢測(cè)儀器 X射線管壽命試驗(yàn)方法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37930-2019 | 無(wú)損檢測(cè)儀器 汽車輪轂X射線實(shí)時(shí)成像檢測(cè)儀技術(shù)要求 | 2020/3/1 | |
GB/T 37949-2019 | 有機(jī)發(fā)光二極管顯示器用有機(jī)小分子發(fā)光材料純度測(cè)定 高效液相色譜法 | 2019/12/1 | |
GB/T 37969-2019 | 近紅外光譜定性分析通則 | 2020/3/1 | |
GB/T 37983-2019 | 晶體材料X射線衍射儀旋轉(zhuǎn)定向測(cè)試方法 | 2020/3/1 | |
GB/T 37991-2019 | 超薄玻璃再熱線收縮率測(cè)試方法 膨脹儀法 | 2020/7/1 |
2019年第10號(hào)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn).docx [來(lái)源:儀器信息網(wǎng)]
公 司:福建閩東和興氣體有限公司
聯(lián)系人:汪經(jīng)理
電話:0593-6969816
手機(jī):
E-mail:10000@qq.com
地 址:福安市羅江工業(yè)路68號(hào)